La Mesa comedor 1.20 es la solución perfecta para quienes buscan una pieza práctica y cómoda que transforme el corazón del hogar en un espacio cálido y funcional. Con una medida ideal de 1.20 metros de ancho, esta mesa se adapta a distintos ambientes, brindando el tamaño justo para compartir momentos inolvidables en familia o con amigos sin ocupar espacio innecesario.
Pensada para ofrecer comodidad en cada uso, su diseño equilibrado combina simplicidad y elegancia, permitiendo integrarla fácilmente en variados estilos decorativos, desde lo más moderno hasta lo clásico. La estructura robusta y los materiales de alta calidad garantizan durabilidad y resistencia, acompañándote día a día con la confianza de un mueble sólido.
Esta mesa comedor es más que un mueble: es un lugar donde se construyen recuerdos, se disfrutan comidas y se fortalece la convivencia. Su formato compacto facilita el aprovechamiento del espacio, ideal para ambientes con dimensiones variadas sin sacrificar la comodidad.
Características principales:
Elegí la Mesa comedor 1.20 y sumá a tu hogar un mueble que combina practicidad, confort y estilo para acompañarte en cada reunión y momento especial.
| 1 cuota de $392.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.800,00 |
| 3 cuotas de $141.250,88 | Total $423.752,64 | |
| 6 cuotas de $75.993,71 | Total $455.962,24 | |
| 9 cuotas de $54.490,09 | Total $490.410,80 | |
| 12 cuotas de $43.934,68 | Total $527.216,16 | |
| 18 cuotas de $51.587,73 | Total $928.579,20 |
| 1 cuota de $468.139,04 | Total $468.139,04 | |
| 6 cuotas de $89.178,69 | Total $535.072,16 | |
| 12 cuotas de $59.280,07 | Total $711.360,80 |
| 1 cuota de $392.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $392.800,00 |
| 2 cuotas de $240.157,92 | Total $480.315,84 | |
| 3 cuotas de $164.818,88 | Total $494.456,64 | |
| 6 cuotas de $89.021,57 | Total $534.129,44 | |
| 9 cuotas de $65.322,64 | Total $587.903,76 | |
| 12 cuotas de $53.741,59 | Total $644.899,04 | |
| 24 cuotas de $36.993,58 | Total $887.845,84 |
| 3 cuotas de $166.704,32 | Total $500.112,96 | |
| 6 cuotas de $94.841,56 | Total $569.049,36 |
| 3 cuotas de $169.113,49 | Total $507.340,48 | |
| 6 cuotas de $92.838,28 | Total $557.029,68 | |
| 9 cuotas de $69.468,86 | Total $625.219,76 | |
| 12 cuotas de $56.893,81 | Total $682.725,68 |
| 18 cuotas de $41.619,34 | Total $749.148,16 |
