¡Presentamos el Escurridor P/Vajilla Metal C/Base Línea! Este escurridor combina diseño elegante y funcionalidad, haciendo que el secado de tus utensilios de cocina sea una tarea sencilla y estilizada.
Características Destacadas:
Diseño Moderno: Fabricado en metal con un acabado impecable, este escurridor no solo es práctico, sino que también aporta un toque contemporáneo a tu cocina.
Estructura Robusta: Su base garantiza estabilidad y resistencia, soportando una gran cantidad de vajilla sin comprometer su durabilidad.
Espacio Optimizado: Ideal para maximizar el uso de tu mesada, permite escurrir platos, cubiertos y vasos de manera ordenada.
Beneficios del Escurridor:
Incorporar el Escurridor P/Vajilla en tu hogar no solo facilita el secado de tus utensilios, sino que también te ayuda a mantener tu cocina organizada y estilizada.
Opciones de Compra:
Descuento Especial: Obtén un 20% de descuento al pagar en efectivo en nuestro local.
Retiro en Local: Retira tu compra sin costo adicional en nuestro local de Ituzaingó, GBA Oeste.
¿Dónde Estamos? Visítanos en Av. Presidente Perón 8600 (colectora), de lunes a lunes, de 10:00 hs a 18:00 hs. ¡No pierdas la oportunidad de embellecer tu cocina con el Escurridor P/Vajilla Metal C/Base Línea!
| 1 cuota de $45.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.900,00 |
| 3 cuotas de $16.505,64 | Total $49.516,92 | |
| 6 cuotas de $8.880,12 | Total $53.280,72 | |
| 9 cuotas de $6.367,35 | Total $57.306,15 | |
| 12 cuotas de $5.133,92 | Total $61.606,98 | |
| 18 cuotas de $6.028,20 | Total $108.507,60 |
| 1 cuota de $54.703,62 | Total $54.703,62 | |
| 6 cuotas de $10.420,83 | Total $62.524,98 | |
| 12 cuotas de $6.927,08 | Total $83.124,90 |
| 1 cuota de $45.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.900,00 |
| 2 cuotas de $28.063,26 | Total $56.126,52 | |
| 3 cuotas de $19.259,64 | Total $57.778,92 | |
| 6 cuotas de $10.402,47 | Total $62.414,82 | |
| 9 cuotas de $7.633,17 | Total $68.698,53 | |
| 12 cuotas de $6.279,89 | Total $75.358,62 | |
| 24 cuotas de $4.322,82 | Total $103.747,77 |
| 3 cuotas de $19.479,96 | Total $58.439,88 | |
| 6 cuotas de $11.082,56 | Total $66.495,33 |
| 3 cuotas de $19.761,48 | Total $59.284,44 | |
| 6 cuotas de $10.848,47 | Total $65.090,79 | |
| 9 cuotas de $8.117,67 | Total $73.059,03 | |
| 12 cuotas de $6.648,23 | Total $79.778,79 |
| 18 cuotas de $4.863,36 | Total $87.540,48 |
